各種テープ専門店 |
私たちは梱包資材のつぎを考えていきます。 | |
---|---|---|
【現在位置】
TOP⇒防錆剤・防錆包装材販売商品一覧⇒和泉 防錆規格袋 ゼラスト平袋
和泉
|
和泉 防錆規格袋 ゼラスト平袋 の特長 |
気化性防錆剤を混練加工したフィルムを規格サイズの平袋にしました。 |
品番 | 厚さ [mm] |
幅×高さ [mm] |
出荷単位 | 用途・色 |
MYF 30813 | 0.08 | 80×130 | 4800枚 | 鉄用 ライト イエロー |
MYF 31016 | 100×160 | 2000枚 | ||
MYF 31320 | 130×200 | 2000枚 | ||
MYF 31523 | 150×230 | 1000枚 | ||
MYF 32332 | 230×320 | 1000枚 | ||
MYF 32536 | 250×360 | 1000枚 | ||
MYF 33046 | 300×460 | 500枚 | ||
MYF 44055 | 0.1 | 400×550 | 250枚 | |
MYF 44662 | 460×620 | 250枚 |
仕様・サイズ・単価 | ||||
---|---|---|---|---|
品番 | 厚さ [mm] |
幅×高さ [mm] |
出荷 単位 |
納期 |
MYF 30813 | 0.08 | 80×130 | 4800枚 | 約3日 |
MYF 31016 | 0.08 | 100×160 | 2000枚 | 約3日 |
MYF 31320 | 0.08 | 130×200 | 2000枚 | 約3日 |
MYF 31523 | 0.08 | 150×230 | 1000枚 | 約3日 |
MYF 32332 | 0.08 | 230×320 | 1000枚 | 約3日 |
MYF 32536 | 0.08 | 250×360 | 1000枚 | 約3日 |
MYF 33046 | 0.08 | 300×460 | 500枚 | 約3日 |
MYF 44055 | 0.1 | 400×550 | 250枚 | 約3日 |
MYF 44662 | 0.1 | 460×620 | 250枚 | 約3日 |
テープのお話し |
---|
【価格改定のご案内】 現在、資材高騰により各メーカーが段階的に値上げを行っております。 大変心苦しく、またご不便をお掛け致しますが、ご理解頂きますようお願い申し上げます。 |
<安全な証>
お客様情報はSSL暗号化通信により高度なセキュリティで保護されます。 |
ニチバン株式会社 | 積水化学工業株式会社 | 積水樹脂株式会社 | 菊水テープ株式会社 | 株式会社共和 | カモ井加工紙株式会社 |
株式会社スリオンテック | ダイヤテックス株式会社 | 電気化学工業株式会社 | テサテープ株式会社 | 王子タック株式会社 | リンレイテープ株式会社 |
オカモト株式会社 | 株式会社寺岡製作所 | 綜研化学株式会社 | 恵比寿化成株式会社 | 古藤工業株式会社 | スリーエム ジャパン |
日東電工ベースマテリアル | ★仕入れ業者様専用窓口 |
印刷テープで包む心の贈り物を 世界中に増やしていくことが私たちの願いです。 株式会社タカミコーポレーション 代表番号:03−5333−3682 営業時間/ 平日 午前10:00〜午後6:00(土・日・祝定休日)
|